Price List

Price List

Tabel Harga Door to Door dari Surabaya ke seluruh kota tujuan.

Tujuan Harga / KG Harga / m³ Estimasi Min.
Banjarmasin Rp 2.100 Rp 525.000 2–3 hari 25 Kg
Banjarbaru Rp 2.600 Rp 650.000 3–4 hari 50 Kg
Bati-Bati Rp 2.700 Rp 675.000 3–4 hari 50 Kg
Martapura Rp 3.500 Rp 750.000 5–6 hari 75 Kg
Amuntai Rp 4.700 Rp 1.100.000 6–7 hari 75 Kg
Barabai Rp 5.500 Rp 1.100.000 6–7 hari 75 Kg
Batulicin Rp 6.500 Rp 1.625.000 5–6 hari 75 Kg
Sampit Rp 5.500 Rp 1.375.000 5–6 hari 100 Kg
Palangkaraya Rp 4.500 Rp 1.125.000 6–7 hari 75 Kg
Kapuas Rp 4.000 Rp 1.000.000 6–7 hari 100 Kg
Kota Baru Rp 7.500 Rp 1.950.000 6–7 hari 100 Kg
Tanjung Tabalong Rp 6.200 Rp 1.550.000 6–7 hari 100 Kg
Muara Teweh Rp 6.300 Rp 1.575.000 6–7 hari 100 Kg
Balikpapan Rp 1.200 Rp 400.000 3–4 hari 25 Kg
Samarinda Rp 4.000 Rp 875.000 4–5 hari 75 Kg
Bontang Rp 4.300 Rp 1.000.000 5–6 hari 75 Kg
Sangatta Rp 4.800 Rp 1.200.000 5–6 hari 75 Kg
Berau Rp 6.000 Rp 1.500.000 7–8 hari 75 Kg
Kutai Kartanegara Rp 6.000 Rp 1.500.000 7–8 hari 100 Kg
Tanah Grogot Rp 6.500 Rp 1.625.000 7–8 hari 100 Kg
Penajam Paser Rp 6.500 Rp 1.625.000 7–8 hari 101 Kg
Tarakan Rp 10.000 7–8 hari 100 Kg
Pontianak Rp 5.500 Rp 1.000.000 3–4 hari 75 Kg
Sintang Rp 10.500 Rp 2.600.000 6–7 hari 100 Kg
Singkawang Rp 6.500 6–7 hari 100 Kg
Makassar Rp 3.500 Rp 875.000 3–4 hari 50 Kg
Manado Rp 7.000 Rp 1.750.000 5–6 hari 100 Kg
Sengkang Rp 4.500 Rp 1.125.000 5–6 hari 100 Kg
Pare-Pare Rp 4.500 Rp 1.125.000 4–5 hari 75 Kg
Palu Rp 6.000 Rp 1.500.000 5–6 hari 100 Kg
Kendari Rp 7.000 Rp 1.750.000 6–7 hari 100 Kg
Bau-Bau Rp 7.000 Rp 1.750.000 7–8 hari 100 Kg
Pangkep Rp 5.000 Rp 1.000.000 6–7 hari 100 Kg
Catatan: harga belum termasuk biaya asuransi, PPN, dan PPh.