| Tujuan | Harga / KG | Harga / m³ | Estimasi | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Rp 2.200 | Rp 550.000 | 2–3 hari | 30 Kg / 0.5m3 |
| Banjarbaru | Rp 2.600 | Rp 650.000 | 3–4 hari | 50 Kg / 0.5 m3 |
| Bati-Bati | Rp 2.900 | Rp 725.000 | 3–4 hari | 50 Kg / 1 m3 |
| Martapura | Rp 3.500 | Rp 750.000 | 5–6 hari | 75 Kg / 1 m3 |
| Palangkaraya | Rp 4.700 | Rp 1.175.000 | 6–7 hari | 75 Kg / 1 m3 |
| Balikpapan | Rp 2.500 | Rp 625.000 | 3–4 hari | 30 Kg / 1 m3 |
| Samarinda | Rp 4.000 | Rp 1.000.000 | 4–5 hari | 75 Kg / 1m3 |
| Berau | Rp 7.000 | Rp 1.800.000 | 7–8 hari | 100 Kg / 1m3 |
| Penajam Paser | Rp 6.500 | Rp 1.625.000 | 7–8 hari | 101 Kg |
| Makassar | Rp 3.500 | Rp 875.000 | 3–4 hari | 50 Kg |
| Manado | Rp 7.000 | Rp 1.750.000 | 5–6 hari | 100 Kg |
| Bone | Rp 7.500 | Rp 1.875.000 | 5–6 hari | 100 Kg / 1 m3 |
| Kendari | Rp 7.000 | Rp 1.750.000 | 6–7 hari | 100 Kg |
© 2026 PT. Daun Mas Jaya Logistik. All Rights Reserved.